| Comarca: | L'HORTA SUD |
| Extensió (km2): | 13.00 |
| Núclis de població: | |
| Límits: | |
| Distància a la capital de província: | 8.00 (km) |
| Infraestructures de comunicació: |
| Nre. de dones: | 12759 |
| Nre. d'hòmens: | 12731 |
| Xifra de població: | 27688 |
| Nre. de llars: | 12731 |
| Densitat de població: | 2123.00 (Habitants/Km2) |
| Comerç Tradicional | 81 | 3.85 m2 |
| Supermercats | 5 | 4.77 m2 |
| Vestit i Calçat | 39 | 4.56 m2 |
| Llar | 20 | 5.86 m2 |
| Resta no alimentació | 127 | 13258.00m2 |
| Grans magatzems | m2 | |
| Hipermercats | m2 | |
| Magatzems populars | m2 | |
| Altre comerç mixte | 9 | 5294.00 m2 |
| Centres Comercials | m2 |
| 10.00 (nre. establiments /1000 habitants) |
| Nre. de IAE: | 2726 |
| 750 | |
| Nre. de mercats: | 1 |
| Mercat municipal: | Mercado Municipal de Catarroja |
| Nre. mercats no sedentaris: | 2 |
| Mercats no sedentaris: | |
| Dotació d'aparcaments: | |
| Superfície peatonal: | m2 |